| Final Position | Country | Name | Last name |
|---|
| 1. | CZ | Jan | Konstant |
| Jakub | Ondrůšek | ||
| GE | Luka | Kiladze | |
| Giorgi | Mgeladze |
| 2. | CZ | Dominika | Krejčí |
| Borek | Požár | ||
| CA | David | DeSa | |
| Luigi Nestore | Giuliano |
| 3. | CZ | Ondřej | Kovanda |
| Matěj | Holoubek | ||
| GE | Luka | Tchkadua | |
| Anna | Chikovani |
| 4. | PL | Julia | Szymecka |
| Marta | Trzaska | ||
| LT | Lukas | Kriščiūnas | |
| Jurgis | Čėsna |
| 5. | CZ | Martina | Holcmanová |
| Daniel | Žemla | ||
| PL | Michal | Podgórni | |
| Konrad | Olchawa |
| 6. | SK | Stanislava | Džačovská |
| Lenka | Horváthová | ||
| LT | Vilius | Šlapelis | |
| Naglis Jonas | Kazlauskas |
